電極棒穩(wěn)定工作轉(zhuǎn)速 Rotation speed | ~40000 rpm |
電極棒直徑 Diameter of electrodes | Φ30 mm |
粉末形貌 Powder morphology | 球形度≥0.9 |
粉末粒徑分布 Particle size | 粒度范圍10-200μm,其中-150μm收率≥80%,D50≤63 μm (鎳基高溫合金) |
粉末氧增量 Powder oxygen increment | ≤100 ppm(鎳基高溫合金) |
生產(chǎn)能力 Production capacity | ≥10 kg/8h (鎳基高溫合金) |
極限真空 Ultimate vacuum | ≤5×10-3 pa |
工作氣體 Atmosphere | 高純Ar or He |
額定功率 Power rating | 120 kW,3相380±10% V,50±1 HZ |
主機占地面積 Floor space | 4 m×3 m×2.5 m (L×W×H) |
已為用戶定制化開發(fā)鈦合金、鋁合金、高溫合金、高熵合金、難熔合金等300余種新材料牌號粉末