可搭載球化制粉與納米制粉工藝模塊,方便用戶按需進行金屬、非金屬類粉末生產
技術指標 | 球化粉 | 納米粉 | |
裝機功率 | 40kW | ||
輸入原料 | 金屬/非金屬粉末,粒度5~500μm(支持規則、非規則顆粒) | 金屬/非金屬粉末(如Si、Ni、Cu、BN納米管等),粒度5~100μm(支持規則、非規則顆粒) | |
粉末粒度 | 5~500μm | 10~500nm | |
球形率 | ≥90% | ||
生產能力 | 0.5-2kg/h | 0.1-0.5kg/h | |
氣體介質 | 氬氣 | ||
極限真空 | 5×10-1Pa | ||
冷卻方式 | 水冷,并配套水冷機循環冷卻 | ||
占地面積 | 5000mm×4000mm×1970mm | ||
設備總重量 | 1200kg |
球化粉末:鈦合金、鐵基合金、難熔金屬及合金、高溫合金、高溫陶瓷等
納米粉末:Si、Cu、Ni、碳化物、氮化物、氧化物等