最大成形尺寸:170×170×180 mm;適用材料:鈦及鈦合金、難熔金屬(鎢、鉬、鉭、鈮)、鈦鋁等脆性難加工材料、銅及銅合金、鋯合金、鎳基高溫合金、陶瓷/金屬復(fù)合材料等
最大成形尺寸 Max. build size | 170×170×180 mm3 |
電子槍額定功率 Beam power rating | 3 kW |
電子加速電壓 Electron accelerating voltage | 60 kV |
電子束流 Beam current | 0~50 mA |
燈絲壽命 Filament life | ≥60 h |
陰極類型 Cathode type | 直熱式鎢陰極 Directly heated tungsten cathode |
最小束斑直徑 Min. beam diameter | ≤200 μm |
熱粉末床工藝,基板預(yù)熱溫度 Powder bed preheating process , substrate preheating temperature | ~760 ℃ |
鋪粉層厚 The thickness of each layer of powder | 0.035~0.5mm(可調(diào)) |
成形室極限真空度 Ultimate vacuum of the forming chamber | ≤5×10-3 Pa |
工作真空度 Working vacuum | (1~2)×10-1 Pa |
成形零件精度 Build accuracy of components | ≤±0.3 mm/100mm |
零件致密度 Density of physical parts | ≥99.4%(以TC4為例) |
主機(jī)外觀尺寸 External dimension | 2070×1405×2405 mm3 (L×W×H) |
設(shè)備重量 Machine weight | 2.2 t |
CAD(接口)CAD (interface) | STL |
控制軟件 Control software | SEBM-ICS |
鈦及鈦合金、難熔金屬(鎢、鉬、鉭、鈮)、鈦鋁等脆性難加工材料、銅及銅合金、鋯合金、鎳基高溫合金、陶瓷/金屬復(fù)合材料等